Razão Social | MERCADO E ADEGA VICTOR COMERCIAL LTDA |
Nome Fantasia | ADEGA VICTOR |
CNPJ | 38.163.878/0001-10 |
Data Abertura | 20/08/2020 |
Seção CNAE | G - COMÉRCIO REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS |
Divisão CNAE | 47 - COMÉRCIO VAREJISTA |
Classe CNAE | 47.23-7 - Comércio varejista de bebidas |
Descrição CNAE | 4723700 - Comércio varejista de bebidas |
Endereço | RUA YOSHIMARA MINAMOTO, 1054 - JARDIM BRASILIA, SAO PAULO/SP |
cadastre grátis | |
Telefone | cadastre grátis |
Site | cadastre grátis |
Capital Social | R$ 550.000,00 |
Dívidas | cadastre grátis |
Colaboradores | cadastre grátis |
Sócios | cadastre grátis |
Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().