| Razão Social | MED SAUDE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| Nome Fantasia | MED SAUDE |
| CNPJ | 32.096.847/0001-08 |
| Data Abertura | 26/11/2018 |
| Seção CNAE | Q - SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS |
| Divisão CNAE | 86 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO À SAÚDE HUMANA |
| Classe CNAE | 86.10-1 - Atividades de atendimento hospitalar |
| Descrição CNAE | 8610102 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências |
| Endereço | RUA CAMPOS SALES, 167 - VILA BOCAINA, MAUA/SP |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 600.000,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().