Razão Social | JM4 ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
Nome Fantasia | JM4 ENGENHARIA E CONSTRUCOES |
CNPJ | 15.656.679/0001-49 |
Data Abertura | 05/06/2012 |
Seção CNAE | M - ATIVIDADES PROFISSIONAIS CIENTÍFICAS E TÉCNICAS |
Divisão CNAE | 71 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS |
Classe CNAE | 71.12-0 - Serviços de engenharia |
Descrição CNAE | 7112000 - Serviços de engenharia |
Endereço | RUA EMILIO MARELO, 100 - JARDIM DAS INDUSTRIAS, SAO JOSE DOS CAMPOS/SP |
cadastre grátis | |
Telefone | cadastre grátis |
Site | cadastre grátis |
Capital Social | R$ 300.000,00 |
Dívidas | cadastre grátis |
Colaboradores | cadastre grátis |
Sócios | cadastre grátis |
Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().