| Razão Social | HYUNDAI STEEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO BRASIL LTDA. |
| Nome Fantasia | HYUNDAI STEEL BRAZIL |
| CNPJ | 13.356.439/0001-01 |
| Data Abertura | 02/02/2011 |
| Seção CNAE | C - INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO |
| Divisão CNAE | 24 - METALURGIA |
| Classe CNAE | 24.22-9 - Produção de laminados planos de aço |
| Descrição CNAE | 2422901 - Produção de laminados planos de aço ao carbono revestidos ou não |
| Endereço | AVENIDA HYUNDAI, 1505 - AGUA SANTA, PIRACICABA/SP |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 247.339.300,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().