| Razão Social | OLIVER MDB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA |
| Nome Fantasia | OLIVER MDB EMPREENDIMENTOS |
| CNPJ | 11.472.329/0001-71 |
| Data Abertura | 21/12/2009 |
| Seção CNAE | K - ATIVIDADES FINANCEIRAS DE SEGUROS E SERVIÇOS RELACIONADOS |
| Divisão CNAE | 64 - ATIVIDADES DE SERVIÇOS FINANCEIROS |
| Classe CNAE | 64.63-8 - Outras sociedades de participação exceto holdings |
| Descrição CNAE | 6463800 - Outras sociedades de participação exceto holdings |
| Endereço | RUA HORACIO DE SOUZA, 97 - JARDIM MAUA, MAUA/SP |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 669.342,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().